020-85612439
19526289496
YNC-600系列工业以太网交换机
一、产品概述
YNC-600系列工业以太网交换机是基于高性能以太网交换芯片,结合专业的工业软/硬件设计能力,及创新的热管理解决方案所打造的一款高可靠性的全千兆工业以太网数据交换产品。
产品采用标准19英寸/1U的优质铝合金壳体设计,适用于传统变电站、光伏、风电等需要大量以太网设备接入的新能源项目场景。其主要特点包括:
1、基于高性能的网络处理器,采用多处理器协同的分布式、模块化设计,具有较高的数据交换稳定性和优秀的热管理能力;
2、支持“24电”或“18电2光”全千兆网口,10Mbps/100Mbps/1Gbps自适应;
3、双指示灯设计(前面板+后网口),兼顾背板以太网接口的布线方便与实时网口状态的前面板指示;
4、按严苛的电力工业电磁兼容4级设计,具备优秀的静电/浪涌/EFT抗扰能力;
5、采用组件化弹性设计,支持RS232/RS485、继电器开出等功能扩展,满足多种特殊场景的业务需求;
6、全铝合金机壳,优秀的散热设计,确保产品长期可靠运行。
二、功能参数
表2.1 YNC-600-S24工业以太网交换机参数表
序号 | 参数项 | 24电口,非网管型 | |
1 | 网络 | 网络协议 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3az、 IEEE802.3ab等 |
2 | 传输方式 | 存储转发 | |
3 | 背板带宽 | 最大 64 Gbps | |
4 | ACL控制表 | 最大 384 条 | |
5 | 指示灯 | 布局方式 | 双指示灯(前面板指示灯+后RJ45接口指示灯) |
6 | 以太网口 | Link指示灯*24(千兆/百兆指示) Data指示灯*24(数据交换指示) | |
7 | 运行状态 | 电源、运行、告警、故障 | |
8 | 电磁兼容 | 静电(ESD) | 4级,接触放电±8.0kV、空气放电±15.0kV |
9 | 浪涌(Surge) | 4级,±4kV@L-PE/N-PE、±2kV@L-N | |
10 | EFT | 4级,±4kV@电源端口、±2kV@通信端口 | |
11 | 工作参数 | 工作电源 | 使用3芯电源线,85-305VAC / 100-430VDC |
12 | 设备功耗 | 稳态功率 ≤6W | |
13 | 工作温度 | ﹣20℃~﹢60℃ | |
14 | 存储温度 | ﹣40℃~﹢85℃ | |
15 | 相对湿度 | 5%~95%,无凝露 | |
16 | 海拔高度 | 0~3000m | |
17 | 结构信息 | 设备尺寸 | 长*宽*高(mm) = 482*250*45 (不含端子) |
18 | 安装方式 | 1U/19英寸,挂耳机架式安装,后置网口 | |
表2.2 YNC-600-S18工业以太网交换机参数表
序号 | 参数项 | 18电2光,网管型,PoE可选 | |
1 | PoE | PoE端口 | 网口13~网口18,支持IEEE802.3af/at标准PoE供 电,最大传输距离100-250米 |
2 | 带载能力 | 单端口最高30W | |
3 | 网管功能 | 端口管理 | 流控、风暴抑制、实时流量管理、巨型帧控制、 光口DDMI数字诊断等 |
4 | IP路由 | L2+网管功能、静态路由/默认路由、ARP协议等 | |
5 | 高级功能 | 支持IEEE802.1q VLAN等,支持端口汇聚(静态聚合 和动态聚合),支持组播IGMP Snooping v1/v2/v3, 支持端口镜像等 | |
6 | 环网功能 | 支持环路保护,支持STP/RSTP/MSTP生成树协议, 支持ERPS环网(单环、多环、相交环与相切环配 置),环网自愈时间小于20ms | |
7 | 安全特性 | 端口隔离,MAC地址黑洞、地址绑定, arp入侵检测等 | |
8 | 网络 | 光口 | 两个千兆SFP光纤接口;可自行选购单模/多模、 单纤/双纤光模块 |
9 | 网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T;IEEE802.3i10Base-T IEEE802.3u100Base-TX IEEE802.3xFlow Control IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z1000Base-X IEEE802.3ad port trunk withLACP IEEE802.1D SpanningTree protocol IEEE802.1w Rapid SpanningTree protocol IEEE802.1s MultipleSpanning Treeprotocol IEEE802.1p Class ofservice IEEE802.1Q VLANtagging IEEE802.1x PortAuthentication Network Control IEEE802.1ab LLDP IEEE802.3af DTE Power via MDI IEEE802.3at DTE Power via MDI | |
10 | 传输方式 | 存储转发 | |
11 | 背板带宽 | 最大 84 Gbps | |
12 | 指示灯 | 布局方式 | 前置面板指示灯 + 后挡板RJ45接口指示灯 |
13 | 以太网口 | 千兆/百兆指示灯*20(Link) 数据交换指示灯*20(Data) | |
14 | 运行状态 | 电源、运行、告警、故障 | |
15 | 电磁兼容 | 静电(ESD) | 4级,接触放电±8.0kV、空气放电±15.0kV |
16 | 浪涌(Surge) | 4级,±4kV@L-PE/N-PE、±2kV@L-N | |
17 | EFT | 4级,±4kV@电源端口、±2kV@通信端口 | |
18 | 工作参数 | 工作电源 | 不选配PoE:85-305VAC / 100-430VDC 选配PoE:48-57V DC(需自购电源,功率不低于 20W+PoE的带载总功率) |
19 | 设备功耗 | 稳态功率 ≤6W | |
20 | 工作温度 | ﹣20℃~﹢60℃ | |
21 | 存储温度 | ﹣40℃~﹢85℃ | |
22 | 相对湿度 | 5%~95%,无凝露 | |
23 | 海拔高度 | 0~3000m | |
24 | 结构信息 | 设备尺寸 | 长*宽*高(mm) = 482*250*45 (不含端子) |
25 | 安装方式 | 1U/19英寸,挂耳机架式安装,后置网口 | |
26 | 选配功能 | RS485/RS232 | 通信功能,支持交换机监测及告警信息的上送 |
27 | 告警继电器 | 继电器触点,支持失电告警和运行告警的输出 | |
三、 指示灯
表3.1 YNC-600系列工业以太网交换机指示灯说明
序号 | 指示灯 | 状态说明 | |
1 | 网口指示 | Link(橙色) | 速率指示,接入千兆设备时Link灯亮,否则Link灯灭。 |
2 | Data(绿色) | 数据指示,无数据时常亮,数据量越大则闪烁越快。 | |
3 | 运行状态 | 电源 | 设备电源供电后常亮 |
4 | 运行 | 设备正常运行时闪烁,设备故障后常灭 | |
5 | 告警 | 设备无告警时常灭,存在告警时常亮 | |
6 | 故障 | 设备无故障时常灭,发生故障后常亮 | |